Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530 - 1220 мм для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 11,8 МПа
Дополнительная информация
| Номер нормативной документации | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности, марка стали | Длина труб, м | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 1381-029-85736056-2015 | 530 | 8,0 - 25,0 | К50 - К60 | До 12,2 | I уровень – обычного исполнения; II уровень – хладостойкого исполнения |
| 630 | 8,0 - 26,0 | ||||
| 720 | 8,0 - 26,0 | ||||
| 820 | 9,0 - 30,0 | ||||
| 1020 | 11,0 - 33,0 | ||||
| 1067 | 11,0 - 35,0 | ||||
| 1220 | 13,0 - 35,0 |
