Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные нефтегазопроводные повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости для нефтегазопроводов
Дополнительная информация
| Номер нормативной документации | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности, марка стали | Длина труб, м |
|---|---|---|---|---|
| ТУ 1381-030-85736056-2015 | 530 | 8,0 - 25,0 | 09ГСФ 13ХФА | До 12,2 |
| 630 | 8,0 - 26,0 | |||
| 720 | 8,0 - 26,0 | |||
| 820 | 9,0 - 30,0 | |||
| 920 | 10,0 - 30,0 | |||
| 1020 | 11,0 - 33,0 | |||
| 1220 | 13,0 - 35,0 | |||
| 1420 | 13,0 - 35,0 |
